| 2003年 | Ayu,Diary![]() |
| 竿納め10/18 | まだ,鮎は下っていない,との話を聞き〜 今年,最後の鮎釣りに行ってまいりました。 場所は,荒川~森田橋下流!(茂木まで行くのが遠かったので近間で) 午前10時30分から午後2時までやりましたが 鮎は見えるのですが…追ってくれません, 「見える魚は釣れない」その通りです。(涙) 結果は3匹!ずいぶん寂びておりました。 水もかなりつまっております,鮎も水が冷たいのと繁殖期のためか 追いもわるく,苦戦しました。 でも,今日が最後。。。おでこにならなかったことに感謝! 明日は,来年のため道具のお手入れをして仕舞うことにします。 2003年の鮎釣り情報は,これにて… また,来年~鮎の季節にお会いしましょう。 |
| 荒川~情報9/28 | 9/28晴れ 本日も荒川,森田橋下流へ… 日曜日につき午前7時発,8:30釣り開始! 水のほうは,概ね平水となりましたが,低水温のせいか〜 追いはいまいち...流芯を攻めたせいか型はまずまず 小ぶりな塩焼きサイズを13(抱卵したメスが半分),笹鮎3 つまり本日の釣果,16匹 午後3時あがりとしました。 大型の鮎は,あまりいませんが…まだまだ鮎は見えるほどいます。 鮎釣りファンの皆様~頑張って下さい!! |
| 荒川~情報9/27 | 9/27晴れ 本日は,那珂川支流荒川へ釣行…ずばり森田橋下流 午前8時出発,9:30から釣り開始! 20~30の増水なるもうっすら濁り,ちと水温が低いのが気に掛る,,, 始めてみれば,飽きない程度に鮎は釣れる,しかし大型のものは 産卵のため下ってしまったようだ。釣れるのは,12〜20センチもの。 小型のものを先程食したが,しっかり抱卵しておりました。 本日の釣果,16匹 間もなく終わりとなる鮎釣り〜明日も頑張ります。(笑) |
| 那珂川~情報9/15 | 9/15晴れ時々曇り午後から風やや強し 今日は,浮気せず朝から八溝,午前7時40分釣り開始 11:40の昼休憩までに11匹,さすがに連休の場荒れか? 先日の雨で,下ったものか?昼は,ゆっくり休んで 午後1時から再開,しかし午後になり団体様ご入川〜 ますます〜混雑…減水も重なり午後は4時あがりで7匹 合計18匹の結果となりました。型は,雨前より気持ち 小ぶりになったような?でも,笹鮎が3〜4まじりますが 塩焼きサイズが大方です。満足満足♪ 帰って,炭を熾し塩焼きで食しましたが…笹鮎(12センチクラス) の鮎も抱卵していました。天候不順で成長は遅れてもしっかり秋を わかっているんですねぇ〜自然に驚き!そしてご馳走様! |
| 荒川・那珂川~情報 9/14 |
9/14快晴ちと風強し 午前中,久しぶりに浮気…(笑) 那珂川の支流,荒川へ行く。連休の混雑回避のつもりでしが やっぱり川は,ラッシュでした。( ゜_゜;) 場所は,大金「いかんべ共和国」下流,ずばり森田橋下流! 岩盤攻め!!昼までに12匹掛け移動〜 午後は,やっぱり那珂川いつもの場所!八溝大橋上流,瀬!! 連休の混雑も午前中,皆さん疲れたところで…と,思ったら 苦戦…さすがに場荒れでしょうか?8匹で納竿 結局20匹の釣果でした。満足満足♪ |
| 那珂川鮎情報~9/10 | 9/10曇り時々晴れ若干風強し いつもの場所へ行く。 夏休みを貰い最後の平日の鮎釣りでした。 昨日の快晴に続きでしたので大釣りの予感,,, しかし,一日中風が吹き,おもったより成果あがらず… 結果は,19匹でした。 まぁ,型もかなり良いのが入るようになりましたから~ まんぞく♪としますかぁ〜(笑) |
| 那珂川鮎情報~9/7 | 9/7天候曇り いつもの場所に行く。 今日は,日曜日につきいつもより早く出発 午前6時起床~午前7:30から釣り開始!既に人が一杯だ… 水は,かなりつまってきている,更に気温上がらず 苦戦・・・・・ 結果は,午後2時までに良型12匹釣り納竿とする。 おまけ 家に帰って,炭をおこし塩焼きで… 更に,その炭でミニバーベキュー うまかった〜(笑) |
| 那珂川~鮎情報9/3・4 | 9/3天候(晴れ) 10時少し前ころから釣り開始,いつもの瀬にて… 午後1時までに二桁達成!入れ掛かりに近い!! 昼飯後,場所を変えるがよろしくなく,また午前中の瀬へ… 夕方まで入れ掛かりが続く!!ゲットは25位でしたが, 掛けばれを含めると40位であったろうか?満足満足♪ 9/4天候(晴れ) 昨夜ふった雨のせいで濁りがでてしまった。 午前中,苦戦…4匹,午後は少し持ち直し12匹 二日間にわたり,鮎三昧!!満足と共に腰が・・・爆 那珂川〜すばらしい河川である。 |
| 那珂川~鮎情報!8/31 | お天気,くもり時々雨 よって,貧果に終わる。 しかし,今年の天気のせいであろうが… 鮎の数はいる様だが,成育がよろしくありません。 いつもなら〜そろそろ型ぞろいのはずなのに, 瀬の芯以外は,小ぶりである。 毎年小さいのは,笹鮎といって必ずいるものだが… 大きくなるはずの鮎が育てないみたいだ? スタイルもスマートなのが多い, やっぱグラマーに,こしたことないし===(笑) もしかすると〜その分長く楽しめるかも♪ まぁ,これからも頑張ります! |
| 本日閉店状態〜 那珂川・荒川情報8/11 |
今日一杯は,那珂川つりにならず! でも〜明日くらいから再開できそうです。 で…私は,支流の武茂川,更に支流の大内川へと…(笑) 本日午前中で13匹!型はビックぞろいでした。 満足満足♪ |
| 栃木県那珂川, 鮎釣り情報8/5 |
5日午後から山形県から車を飛ばし 那珂川へ12:05分着〜即釣り開始〜 そして入れ掛り!!約1時間で11掛け8ゲット むっしし===♪ ところが,にっくき強烈な雷の登場にてまたまた撤退。。。 まぁ〜自然には勝てませんからしかたありませんね。 でも,1時間フルに楽しんだから〜満足♪ |
| 栃木県那珂川, 鮎釣り情報7/17 |
7月17日天候くもり(午前中時折日差し) 16日につづき八溝大橋上に入りました。 下げ水のせいか〜瀬の居つき鮎を釣ってしまうと,差し込む鮎がいません。 よって,苦戦…上へ下へと縦横無尽〜 結果は,14匹でした。しかし〜型はそろってきました! ※仕掛け紹介… 竿は,mamiya荒武者9メートル使用 空中糸フロロカーボン1号.中継ぎ0.8号(遊動式のため) 金属ライン0.15,つかみ糸0.6号, 鼻かん周り1.0号,ハリス1.2号(ソフトタイプ) 針オーナー製タフ7.5号 |
| 栃木県那珂川, 鮎釣り情報7/16 |
7月16日天候くもり(まったく日差し) 八溝大橋上に入りました。11日の雨のおかげで50センチの増水 さぞ,鮎も大きくなっていることと,そして一ヶ月ぶりの鮎釣りにつき〜 心ワクワク!さて,戦闘開始!! 最初,岩盤周りを攻めてみましたが…わかさぎサイズにつき退散 次に,瀬を攻めたら〜大正解♪芯脇あたりでよい型が連続ヒット! 結果は,11匹とすくなけれど〜私なりに大満足の一日でした。 |
| 栃木県那珂川, 鮎釣り情報6/21・22 |
今年初の鮎釣りへ,,, 土日連荘で栃木県烏山町の那珂川へ行ってまいりました。 結果は〜土曜日5匹・日曜日12掛けてゲット9匹でした。 このところの,雨量の少なさに川も渇水,状況かなり悪しです。 一雨きてくれないと・・・あか腐れ状態です。 そして,まだまだ〜からあげサイズが多く,これからってところです。 でも,数はかなりいる様子で・・・今年もばっちし楽しめそうです。 これから〜仕事も忙しくなりますぅ〜 もう少し鮎さん〜大きく育って待っててね(笑) |